Superficie extra liscia ottima per essere rivestita lato bianco da lasciare a vista.
PRIME | ||||
---|---|---|---|---|
EXTRA LIGHT PURE WHITE (1018AS) | ||||
Both sides smooth pure white - grey pasteboard Cartone bianco puro - grigio accoppiato alto spessore bilucido | ||||
GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 7.5° Rigidità Taber 7.5° | |
Longitudinal | Transversal | |||
g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
965 | 1.50 | 1.55 | 4540 | 1240 |
1290 | 2.00 | 1.55 | 6900 | 2520 |
1600 | 2.50 | 1.56 | >10000 | 3580 |
1920 | 3.00 | 1.56 | / | / |
2240 | 3.50 | 1.56 | / | / |
2550 | 4.00 | 1.56 | / | / |
Spessori intermedi disponibili Available in other thicknesses |
- Scatole per il settore luxury
- astucci per il settore luxury
- poster designing
TOLLERANCES | |
---|---|
GSM | +/- 5% |
MOISTURE 6,5% | +/- 1% |
THICKNESS | +/- 5% |
STIFFNESS | +/- 10% |