Superficie extra liscia ottima per essere rivestita lato bianco da lasciare a vista.
PRIME | ||||
---|---|---|---|---|
EXTRA LIGHT DOUBLE PURE WHITE (1010AS) | ||||
Both sides smooth pure white - pure white pasteboard Cartone bianco puro - bianco puro accoppiato alto spessore bilucido | ||||
GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 7.5° Rigidità Taber 7.5° | |
Longitudinal | Transversal | |||
g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
1000 | 1.50 | 1.50 | 4640 | 1300 |
1320 | 2.00 | 1.51 | 6980 | 2750 |
1650 | 2.50 | 1.51 | / | / |
1970 | 3.00 | 1.52 | / | / |
2300 | 3.50 | 1.52 | / | / |
2630 | 4.00 | 1.52 | / | / |
Spessori intermedi disponibili Available in other thicknesses |
- Scatole per il settore luxury
- Astucci per il settore luxury
- Poster designing
TOLLERANCES | |
---|---|
GSM | +/- 5% |
MOISTURE 6,5% | +/- 1% |
THICKNESS | +/- 5% |
STIFFNESS | +/- 10% |