Superficie extra liscia ottima per essere rivestita.
PRIME | ||||
---|---|---|---|---|
EXTRA LIGHT GREY (1818AS) | ||||
BOTH SIDES SMOOTH GREY - GREY PASTEBOARD CARTONE GRIGIO - GRIGIO ACCOPPIATO ALTO SPESSORE BILUCIDO | ||||
GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 7.5° Rigidità Taber 7.5° | |
Longitudinal | Transversal | |||
g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
960 | 1.5 | 1.56 | 3700 | 1100 |
1139 | 1.80 | 1.58 | / | / |
1202 | 1.90 | 1.58 | / | / |
1265 | 2.00 | 1.58 | 6200 | 2300 |
1392 | 2.20 | 1.58 | / | / |
1518 | 2.40 | 1.58 | / | / |
1585 | 2.50 | 1.58 | >10000 | 4360 |
1772 | 2.80 | 1.58 | / | / |
1890 | 3.00 | 1.58 | / | / |
2210 | 3.50 | 1.58 | / | / |
2520 | 4.00 | 1.59 | / | / |
Spessori intermedi disponibili Available in other thicknesses |
- Scatole
- Astucci
- Legatoria
- Agende
- Base calendari
- Block notes
- Espositori
TOLLERANCES | |
---|---|
GSM | +/- 5% |
MOISTURE 6,5% | +/- 1% |
THICKNESS | +/- 5% |
STIFFNESS | +/- 10% |