Superficie extra liscia. Ideale per tutte le applicazioni in cui è necessario lasciare il lato nero a vista.
PRIME | ||||
---|---|---|---|---|
EXTRA LIGHT BLACK (2018AS) | ||||
Both sides smooth black-grey pasteboard Cartone nero - grigio accoppiato alto spessore bilucido | ||||
GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 7.5° Rigidità Taber 7.5° | |
Longitudinal | Transversal | |||
g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
970 | 1.5 | 1.55 | 3800 | 1200 |
1282 | 2.00 | 1.56 | 6450 | 2400 |
1910 | 3.00 | 1.57 | >10000 | 4480 |
2229 | 3.50 | 1.57 | / | / |
2547 | 4.00 | 1.57 | / | / |
Spessori intermedi disponibili Available in other thicknesses |
- Packaging di lusso
- Scatole rigide
- Espositori
- Cosmesi
TOLLERANCES | |
---|---|
GSM | +/- 5% |
MOISTURE 6,5% | +/- 1% |
THICKNESS | +/- 5% |
STIFFNESS | +/- 10% |