Superficie liscia da lasciare a vista solo per realizzazioni che non richiedono un grigio uniforme o da rivestire integralmente.
MONO | ||||
---|---|---|---|---|
BASIC (1717-DUE) | ||||
One side smooth - one side rough dirty grey - dirty grey cardboard without covers Cartoncino grigio - grigio monolucido senza copertina né retro |
||||
GSM Grammatura |
THICKNESSES Spessore |
BULK Volume |
TABER STIFFNESS 15° Rigidità Taber 15° |
|
Longitudinal | Transversal | |||
g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
450 | 0.65 | 1.45 | / | / |
500 | 0.72 | 1.45 | / | / |
550 | 0.80 | 1.45 | / | / |
600 | 0.87 | 1.45 | / | / |
650 | 0.95 | 1.45 | / | / |
700 | 1.01 | 1.45 | / | / |
750 | 1.08 | 1.45 | / | / |
800 | 1.16 | 1.45 | / | / |
850 | 1.23 | 1.45 | / | / |
900 | 1.30 | 1.45 | / | / |
950 | 1.39 | 1.46 | / | / |
1000 | 1.46 | 1.46 | / | / |
1050 | 1.54 | 1.47 | / | / |
1080 | 1.60 | 1.47 | / | / |
- interfalde
- separatori
- scatole leggere da rivestire
TOLLERANCES | |
---|---|
GSM | +/- 5% |
MOISTURE 6,5% | +/- 1% |
THICKNESS | +/- 5% |
STIFFNESS | +/- 10% |