Cartoncino monolucido bianco latte. Lato bianco da lasciare a vista.
MONO | ||||
---|---|---|---|---|
SIMPLE MILKY WHITE (1118-DUE) | ||||
Milk white side smooth - grey side rough cardboard without cover on the rough side Cartoncino grigio - bianco latte monolucido senza resto | ||||
GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 15° Rigidità Taber 15° | |
Longitudinal | Transversal | |||
g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
450 | 0.65 | 1.45 | / | / |
500 | 0.72 | 1.45 | / | / |
550 | 0.80 | 1.46 | / | / |
600 | 0.88 | 1.46 | / | / |
650 | 0.96 | 1.46 | / | / |
700 | 1.03 | 1.47 | / | / |
750 | 1.11 | 1.48 | / | / |
800 | 1.18 | 1.48 | / | / |
850 | 1.26 | 1.48 | / | / |
900 | 1.34 | 1.49 | / | / |
950 | 1.41 | 1.49 | / | / |
1000 | 1.50 | 1.50 | / | / |
1050 | 1.57 | 1.50 | / | / |
- Vassoi
- Scatole leggere
- Etichette vestiti
- Fondo shopper
TOLLERANCES | |
---|---|
GSM | +/- 5% |
MOISTURE 6,5% | +/- 1% |
THICKNESS | +/- 5% |
STIFFNESS | +/- 10% |