Cartoncino monolucido con superficie extra liscia. Lato bianco da lasciare a vista.
MONO | ||||
---|---|---|---|---|
SIMPLE PURE WHITE (1018-DUE) | ||||
One side smooth - one side rough pure white - grey cardboard without cover on the rough side Cartoncino bianco puro - grigio monolucido senza retro | ||||
GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 15° Rigidità Taber 15° | |
Longitudinal | Transversal | |||
g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
450 | 0.70 | 1.55 | / | / |
500 | 0.77 | 1.55 | / | / |
550 | 0.85 | 1.55 | / | / |
600 | 0.93 | 1.56 | / | / |
650 | 1.00 | 1.56 | / | / |
700 | 1.10 | 1.56 | / | / |
750 | 1.17 | 1.56 | / | / |
800 | 1.25 | 1.57 | / | / |
850 | 1.33 | 1.57 | / | / |
900 | 1.40 | 1.57 | / | / |
950 | 1.50 | 1.58 | / | / |
1000 | 1.58 | 1.58 | / | / |
1050 | 1.66 | 1.58 | / | / |
- Scatole leggere
- Etichette vestiti
- Fondo shopper
- Alveari
- Separatori
TOLLERANCES | |
---|---|
GSM | +/- 5% |
MOISTURE 6,5% | +/- 1% |
THICKNESS | +/- 5% |
STIFFNESS | +/- 10% |