Cartoncino monolucido con superficie extra liscia.
TOLLERANCES | |
---|---|
GSM | +/- 5% |
MOISTURE 6,5% | +/- 1% |
THICKNESS | +/- 5% |
STIFFNESS | +/- 10% |
MONO | ||||
---|---|---|---|---|
SIMPLE DOUBLE PURE WHITE (1010-DUE) | ||||
ONE SIDE SMOOTH - ONE SIDE ROUGH PURE WHITE CARDBOARD WITHOUT COVER ON THE ROUGH SIDE CARTONCINO GRIGIO - BIANCO PURO MONOLUCIDO SENZA RETRO | ||||
GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 15° Rigidità Taber 15° | |
Longitudinal | Transversal | |||
g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
700 | 1.05 | 1.51 | 1240 | 560 |
1100 | 1.70 | 1.59 | 2370 | 1850 |
TOLLERANCES | |
---|---|
GSM | +/- 5% |
MOISTURE 6,5% | +/- 1% |
THICKNESS | +/- 5% |
STIFFNESS | +/- 10% |