Superficie liscia da lasciare a vista solo per realizzazioni che non richiedono un grigio uniforme o da rivestire integralmente.
PRIME | ||||
---|---|---|---|---|
BASIC (1717A) | ||||
Both sides smooth dirty grey pasteboard whitout covers Cartone grigio - grigio accoppiato senza copertina ne retro | ||||
GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 7.5° Rigidità Taber 7.5° | |
Longitudinal | Transversal | |||
g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
1050 | 1.50 | 1.43 | 3250 | 1120 |
1180 | 1.70 | 1.44 | 5865 | 2312 |
1390 | 2.00 | 1.44 | 6900 | 2720 |
1724 | 2.50 | 1.45 | >10000 | 4500 |
2070 | 3.00 | 1.45 | / | / |
2400 | 3.50 | 1.46 | / | / |
2870 | 4.20 | 1.46 | / | / |
- Cartelle
- Faldoni
- Separatori
- Interfalde
TOLLERANCES | |
---|---|
GSM | +/- 5% |
MOISTURE 6,5% | +/- 1% |
THICKNESS | +/- 5% |
STIFFNESS | +/- 10% |