Extra rough cardboard, dirty grey.
| CHEAPO (1818P) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Both sides rough cardboard Cartone grigio - grigio pesto ruvido su entrambi i lati | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 7.5° Rigidità Taber 7.5° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 990 | 1.50 | 1.52 | 2240 | 1220 |
| 1120 | 1.70 | 1.53 | 2580 | 1660 |
| 1180 | 1.80 | 1.53 | 2700 | 1930 |
- Interlayers
- Furnishings (sofa structures/supports)
| TOLLERANCES | |
|---|---|
| GSM | +/- 5% |
| MOISTURE 6,5% | +/- 1% |
| THICKNESS | +/- 5% |
| STIFFNESS | +/- 10% |






