One side smooth. One side rough cardboard. White core.
MONO | ||||
---|---|---|---|---|
WHITE PLUS | ||||
ONE SIDE SMOOTH - ONE SIDE ROUGH PURE WHITE CORE CARDBOARD WITHOUT COVER ON THE ROUGH SIDE CARTONCINO MONOLUCIDO BIANCO PURO CON INTERNO BIANCO SENZA RETRO | ||||
GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 15° Rigidità Taber 15° | |
Longitudinal | Transversal | |||
g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
500 | 0.75 | 1.50 | 800 | 360 |
645 | 0.99 | 1.53 | 1150 | 440 |
- Luxury packaging
- Light boxes
- Cosmetics
TOLLERANCES | |
---|---|
GSM | +/- 5% |
MOISTURE 6,5% | +/- 1% |
THICKNESS | +/- 5% |
STIFFNESS | +/- 10% |