Extra smooth surface Total white perfect for luxury packaging.
PRIME | ||||
---|---|---|---|---|
WHITE PLUS A | ||||
BOTH SIDES SMOOTH WHITE CORE PASTEBOARD CARTONCINO BIANCO - INTERNO BIANCO - ACCOPPIATO BILUCIDO | ||||
GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 15° Rigidità Taber 15° | |
Longitudinal | Transversal | |||
g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
1100 | 1.5 | 1.39 | 4800 | 1850 |
1330 | 2 | 1.45 | 6850 | 3150 |
- Rigid boxes
- Cases
TOLLERANCES | |
---|---|
GSM | +/- 5% |
MOISTURE 6,5% | +/- 1% |
THICKNESS | +/- 5% |
STIFFNESS | +/- 10% |