| TOTAL BLACK (2222AS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Both sides smooth black core pasteboard Cartone accoppiato alto spessore bilucido interno nero | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESS Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 7.5° Rigidità Taber 7.5° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 960 | 1.50 | 1.55 | / | / |
| 1290 | 2.00 | 1.55 | / | / |
| 1602 | 2.50 | 1.56 | / | / |
| 1923 | 3.00 | 1.56 | / | / |
| 2229 | 3.50 | 1.57 | / | / |
| 2547 | 4.00 | 1.57 | / | / |
| CHEAPO (1818P) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Both sides rough cardboard Cartone grigio - grigio pesto ruvido su entrambi i lati | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 7.5° Rigidità Taber 7.5° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 990 | 1.50 | 1.52 | 2240 | 1220 |
| 1120 | 1.70 | 1.53 | 2580 | 1660 |
| 1180 | 1.80 | 1.53 | 2700 | 1930 |
| TOTAL WHITE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Both sides smooth white core pasteboard Cartone accoppiato alto spessore bilucido interno bianco | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESS Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 7.5° Rigidità Taber 7.5° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 1050 | 1.5 | 1.43 | 4800 | 1800 |
| 1380 | 2.00 | 1.45 | 7000 | 2960 |
| 1712 | 2.50 | 1.46 | / | / |
| 2054 | 3.00 | 1.46 | / | / |
| 2397 | 3.50 | 1.46 | / | / |
| 2739 | 4.00 | 1.46 | / | / |
| TOLLERANCES | |
|---|---|
| GSM | +/- 5% |
| MOISTURE 6,5% | +/- 1% |
| THICKNESS | +/- 5% |
| STIFFNESS | +/- 10% |
