| MONO | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLUS GREY (1818CR) | ||||
| ONE SIDE SMOOTH - ONE SIDE ROUGH GREY CARDBOARD CARTONCINO MONOLUCIDO GRIGIO-GRIGIO | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 15° Rigidità Taber 15° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 450 | 0.66 | 1.48 | 390 | 130 |
| 500 | 0.74 | 1.48 | 460 | 160 |
| 550 | 0.81 | 1.48 | / | / |
| 600 | 0.89 | 1.48 | / | / |
| 650 | 0.96 | 1.48 | / | / |
| 700 | 1.04 | 1.49 | 1200 | 520 |
| 750 | 1.12 | 1.49 | 1310 | 590 |
| 800 | 1.19 | 1.49 | 1410 | 650 |
| 850 | 1.27 | 1.49 | 1580 | 750 |
| 900 | 1.35 | 1.50 | 1680 | 860 |
| 950 | 1.42 | 1.50 | 1860 | 980 |
| 1000 | 1.50 | 1.50 | / | / |
| MONO | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIMPLE PURE WHITE (1018-DUE) | ||||
| One side smooth - one side rough pure white - grey cardboard without cover on the rough side Cartoncino bianco puro - grigio monolucido senza retro | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 15° Rigidità Taber 15° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 450 | 0.70 | 1.55 | / | / |
| 500 | 0.77 | 1.55 | / | / |
| 550 | 0.85 | 1.55 | / | / |
| 600 | 0.93 | 1.56 | / | / |
| 650 | 1.00 | 1.56 | / | / |
| 700 | 1.10 | 1.56 | / | / |
| 750 | 1.17 | 1.56 | / | / |
| 800 | 1.25 | 1.57 | / | / |
| 850 | 1.33 | 1.57 | / | / |
| 900 | 1.40 | 1.57 | / | / |
| 950 | 1.50 | 1.58 | / | / |
| 1000 | 1.58 | 1.58 | / | / |
| 1050 | 1.66 | 1.58 | / | / |
| MONO | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIMPLE MILKY WHITE (1118-DUE) | ||||
| Milk white side smooth - grey side rough cardboard without cover on the rough side Cartoncino grigio - bianco latte monolucido senza resto | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 15° Rigidità Taber 15° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 450 | 0.65 | 1.45 | / | / |
| 500 | 0.72 | 1.45 | / | / |
| 550 | 0.80 | 1.46 | / | / |
| 600 | 0.88 | 1.46 | / | / |
| 650 | 0.96 | 1.46 | / | / |
| 700 | 1.03 | 1.47 | / | / |
| 750 | 1.11 | 1.48 | / | / |
| 800 | 1.18 | 1.48 | / | / |
| 850 | 1.26 | 1.48 | / | / |
| 900 | 1.34 | 1.49 | / | / |
| 950 | 1.41 | 1.49 | / | / |
| 1000 | 1.50 | 1.50 | / | / |
| 1050 | 1.57 | 1.50 | / | / |
| MONO | ||||
|---|---|---|---|---|
| BASIC (1717-DUE) | ||||
| One side smooth - one side rough dirty grey - dirty grey cardboard without covers Cartoncino grigio - grigio monolucido senza copertina né retro | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 15° Rigidità Taber 15° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 450 | 0.65 | 1.45 | / | / |
| 500 | 0.72 | 1.45 | / | / |
| 550 | 0.80 | 1.45 | / | / |
| 600 | 0.87 | 1.45 | / | / |
| 650 | 0.95 | 1.45 | / | / |
| 700 | 1.01 | 1.45 | / | / |
| 750 | 1.08 | 1.45 | / | / |
| 800 | 1.16 | 1.45 | / | / |
| 850 | 1.23 | 1.45 | / | / |
| 900 | 1.30 | 1.45 | / | / |
| 950 | 1.39 | 1.46 | / | / |
| 1000 | 1.46 | 1.46 | / | / |
| 1050 | 1.54 | 1.47 | / | / |
| 1080 | 1.60 | 1.47 | / | / |
| MONO | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIMPLE MILKY WHITE SPECIAL (1811-DUE) | ||||
| GREY SIDE SMOOTH - MILKY WHITE SIDE ROUGH CARDBOARD WITHOUT COVER ON THE ROUGH SIDE CARTONCINO GRIGIO - BIANCO LATTE MONOLUCIDO SENZA RETRO | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 15° Rigidità Taber 15° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 550 | 0.82 | 1.49 | 780 | 240 |
| 600 | 0.89 | 1.49 | 870 | 290 |
| 650 | 0.98 | 1.50 | 1240 | 460 |
| 700 | 1.05 | 1.50 | 1600 | 600 |
| 750 | 1.13 | 1.50 | 1700 | 650 |
| 800 | 1.20 | 1.50 | 1870 | 700 |
| 850 | 1.27 | 1.49 | 1900 | 750 |
| 900 | 1.35 | 1.50 | 1950 | 800 |
| 950 | 1.43 | 1.51 | 2000 | 900 |
| 1000 | 1.51 | 1.51 | 2200 | 950 |
| 1100 | 1.66 | 1.51 | 2700 | 1600 |
| MONO | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIMPLE BLACK (2018-DUE) | ||||
| BLACK SIDE SMOOTH - GREY SIDE ROUGH CARDBOARD WITHOUT COVER ON THE ROUGH SIDE CARTONCINO MONOLUCIDO NERO - GRIGIO SENZA RETRO | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 15° Rigidità Taber 15° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 450 | 0.70 | 1.56 | / | / |
| 500 | 0.80 | 1.56 | / | / |
| 550 | 0.86 | 1.56 | / | / |
| 600 | 0.95 | 1.56 | / | / |
| 650 | 1.00 | 1.57 | / | / |
| 700 | 1.10 | 1.57 | / | / |
| 750 | 1.20 | 1.58 | / | / |
| 800 | 1.30 | 1.59 | / | / |
| 850 | 1.35 | 1.59 | / | / |
| 900 | 1.45 | 1.59 | / | / |
| MONO | ||||
|---|---|---|---|---|
| WHITE PLUS | ||||
| ONE SIDE SMOOTH - ONE SIDE ROUGH PURE WHITE CORE CARDBOARD WITHOUT COVER ON THE ROUGH SIDE CARTONCINO MONOLUCIDO BIANCO PURO CON INTERNO BIANCO SENZA RETRO | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 15° Rigidità Taber 15° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 500 | 0.75 | 1.50 | 800 | 360 |
| 645 | 0.99 | 1.53 | 1150 | 440 |
| MONO | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIMPLE DOUBLE MILKY WHITE (1111-DUE) | ||||
| ONE SIDE SMOOTH - ONE SIDE ROUGH MILKY WHITE CARDBOARD WITHOUT COVER ON THE ROUGH SIDE CARTONCINO MONOLUCIDO BIANCO LATTE SU ENTRAMBI I LATI - SENZA RETRO | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 15° Rigidità Taber 15° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 700 | 1.05 | 1.50 | 1400 | 500 |
| 950 | 1.46 | 1.54 | 2100 | 1220 |
| 1000 | 1.45 | 1.48 | 2170 | 1300 |
| 1100 | 1.63 | 1.48 | 2300 | 1600 |
| MONO | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIMPLE DOUBLE PURE WHITE (1010-DUE) | ||||
| ONE SIDE SMOOTH - ONE SIDE ROUGH PURE WHITE CARDBOARD WITHOUT COVER ON THE ROUGH SIDE CARTONCINO GRIGIO - BIANCO PURO MONOLUCIDO SENZA RETRO | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 15° Rigidità Taber 15° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 700 | 1.05 | 1.51 | 1240 | 560 |
| 1100 | 1.70 | 1.59 | 2370 | 1850 |
| TOLLERANCES | |
|---|---|
| GSM | +/- 5% |
| MOISTURE 6,5% | +/- 1% |
| THICKNESS | +/- 5% |
| STIFFNESS | +/- 10% |
