| PRIME | ||||
|---|---|---|---|---|
| EXTRA LIGHT GREY (1818AS) | ||||
| BOTH SIDES SMOOTH GREY - GREY PASTEBOARD CARTONE GRIGIO - GRIGIO ACCOPPIATO ALTO SPESSORE BILUCIDO | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 7.5° Rigidità Taber 7.5° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 960 | 1.5 | 1.56 | 3700 | 1100 |
| 1139 | 1.80 | 1.58 | / | / |
| 1202 | 1.90 | 1.58 | / | / |
| 1265 | 2.00 | 1.58 | 6200 | 2300 |
| 1392 | 2.20 | 1.58 | / | / |
| 1518 | 2.40 | 1.58 | / | / |
| 1585 | 2.50 | 1.58 | >10000 | 4360 |
| 1772 | 2.80 | 1.58 | / | / |
| 1890 | 3.00 | 1.58 | / | / |
| 2210 | 3.50 | 1.58 | / | / |
| 2520 | 4.00 | 1.59 | / | / |
| Spessori intermedi disponibili Available in other thicknesses |
| PRIME | ||||
|---|---|---|---|---|
| EXTRA LIGHT PURE WHITE (1018AS) | ||||
| Both sides smooth pure white - grey pasteboard Cartone bianco puro - grigio accoppiato alto spessore bilucido | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 7.5° Rigidità Taber 7.5° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 965 | 1.50 | 1.55 | 4540 | 1240 |
| 1290 | 2.00 | 1.55 | 6900 | 2520 |
| 1600 | 2.50 | 1.56 | >10000 | 3580 |
| 1920 | 3.00 | 1.56 | / | / |
| 2240 | 3.50 | 1.56 | / | / |
| 2550 | 4.00 | 1.56 | / | / |
| Spessori intermedi disponibili Available in other thicknesses |
| PRIME | ||||
|---|---|---|---|---|
| EXTRA LIGHT DOUBLE PURE WHITE (1010AS) | ||||
| Both sides smooth pure white - pure white pasteboard Cartone bianco puro - bianco puro accoppiato alto spessore bilucido | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 7.5° Rigidità Taber 7.5° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 1000 | 1.50 | 1.50 | 4640 | 1300 |
| 1320 | 2.00 | 1.51 | 6980 | 2750 |
| 1650 | 2.50 | 1.51 | / | / |
| 1970 | 3.00 | 1.52 | / | / |
| 2300 | 3.50 | 1.52 | / | / |
| 2630 | 4.00 | 1.52 | / | / |
| Spessori intermedi disponibili Available in other thicknesses |
| PRIME | ||||
|---|---|---|---|---|
| EXTRA LIGHT BLACK (2018AS) | ||||
| Both sides smooth black-grey pasteboard Cartone nero - grigio accoppiato alto spessore bilucido | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 7.5° Rigidità Taber 7.5° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 970 | 1.5 | 1.55 | 3800 | 1200 |
| 1282 | 2.00 | 1.56 | 6450 | 2400 |
| 1910 | 3.00 | 1.57 | >10000 | 4480 |
| 2229 | 3.50 | 1.57 | / | / |
| 2547 | 4.00 | 1.57 | / | / |
| Spessori intermedi disponibili Available in other thicknesses |
| PRIME | ||||
|---|---|---|---|---|
| EXTRA LIGHT DOUBLE BLACK (2020AS) | ||||
| Both sides smooth black-black pasteboard Cartone nero - nero accoppiato alto spessore bilucido | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 7.5° Rigidità Taber 7.5° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 960 | 1.5 | 1.56 | / | / |
| 1282 | 2.00 | 1.56 | 6450 | 2400 |
| 1582 | 2.50 | 1.58 | / | / |
| Disponibile da 1.5 a 4mm Available from 1.5 to 4mm |
| PRIME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESSENTIAL GREY (1818A) | |||||
| Both sides smooth grey pasteboard Cartone grigio - grigio accoppiato bilucido | |||||
| PRODUCT CODE Codice Prodotto | GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 7.5° Rigidità Taber 7.5° | |
| Longitudinal | Transversal | ||||
| n° | g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 35 | 980 | 1.38 | 1.41 | 3440 | 1080 |
| 30 | 1120 | 1.59 | 1.42 | 4680 | 1960 |
| 25 | 1375 | 1.96 | 1.42 | 6880 | 2820 |
| 22 | 1560 | 2.21 | 1.42 | 8240 | 4500 |
| 20 | 1700 | 2.42 | 1.42 | >10000 | 4560 |
| 18 | 1880 | 2.71 | 1.44 | / | / |
| 16 | 2090 | 3.03 | 1.45 | / | / |
| 14 | 2390 | 3.46 | 1.45 | / | / |
| 12 | 2830 | 4.15 | 1.46 | / | / |
| PRIME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESSENTIAL PURE WHITE (1018A) | |||||
| Both sides smooth pure white-grey pasteboard Cartone bianco puro-grigio accoppiato bilucido | |||||
| PRODUCT CODE Codice Prodotto | GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 7.5° Rigidità Taber 7.5° | |
| Longitudinal | Transversal | ||||
| n° | g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 35 | 980 | 1.43 | 1.46 | 3200 | 1080 |
| 30 | 1180 | 1.75 | 1.47 | 5280 | 1960 |
| 25 | 1390 | 2.10 | 1.47 | 6840 | 2820 |
| 20 | 1700 | 2.52 | 1.48 | >10000 | 4500 |
| 18 | 1910 | 2.82 | 1.48 | / | / |
| 16 | 2145 | 3.18 | 1.48 | / | / |
| Disponibile fino a 2800 gsm circa Available up to 2800 gsm approximately |
| PRIME | ||||
|---|---|---|---|---|
| BASIC (1717A) | ||||
| Both sides smooth dirty grey pasteboard whitout covers Cartone grigio - grigio accoppiato senza copertina ne retro | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 7.5° Rigidità Taber 7.5° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 1050 | 1.50 | 1.43 | 3250 | 1120 |
| 1180 | 1.70 | 1.44 | 5865 | 2312 |
| 1390 | 2.00 | 1.44 | 6900 | 2720 |
| 1724 | 2.50 | 1.45 | >10000 | 4500 |
| 2070 | 3.00 | 1.45 | / | / |
| 2400 | 3.50 | 1.46 | / | / |
| 2870 | 4.20 | 1.46 | / | / |
| PRIME | ||||
|---|---|---|---|---|
| WHITE PLUS A | ||||
| BOTH SIDES SMOOTH WHITE CORE PASTEBOARD CARTONCINO BIANCO - INTERNO BIANCO - ACCOPPIATO BILUCIDO | ||||
| GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 15° Rigidità Taber 15° | |
| Longitudinal | Transversal | |||
| g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 1100 | 1.5 | 1.39 | 4800 | 1850 |
| 1330 | 2 | 1.45 | 6850 | 3150 |
| TOLLERANCES | |
|---|---|
| GSM | +/- 5% |
| MOISTURE 6,5% | +/- 1% |
| THICKNESS | +/- 5% |
| STIFFNESS | +/- 10% |
