Extra smooth surface suitable to be covered by special papers.
| PRIME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESSENTIAL GREY (1818A) | |||||
| Both sides smooth grey pasteboard Cartone grigio - grigio accoppiato bilucido | |||||
| PRODUCT CODE Codice Prodotto | GSM Grammatura | THICKNESSES Spessore | BULK Volume | TABER STIFFNESS 7.5° Rigidità Taber 7.5° | |
| Longitudinal | Transversal | ||||
| n° | g/mq | mm | cm3 | MD | CD |
| 35 | 980 | 1.38 | 1.41 | 3440 | 1080 |
| 30 | 1120 | 1.59 | 1.42 | 4680 | 1960 |
| 25 | 1375 | 1.96 | 1.42 | 6880 | 2820 |
| 22 | 1560 | 2.21 | 1.42 | 8240 | 4500 |
| 20 | 1700 | 2.42 | 1.42 | >10000 | 4560 |
| 18 | 1880 | 2.71 | 1.44 | / | / |
| 16 | 2090 | 3.03 | 1.45 | / | / |
| 14 | 2390 | 3.46 | 1.45 | / | / |
| 12 | 2830 | 4.15 | 1.46 | / | / |
- Boxes
- Cases
- Book binding
- Agendas
- Calendars
- Dispalys
| TOLLERANCES | |
|---|---|
| GSM | +/- 5% |
| MOISTURE 6,5% | +/- 1% |
| THICKNESS | +/- 5% |
| STIFFNESS | +/- 10% |









