PRIME | ||||
---|---|---|---|---|
CARTONE ACCOPPIATO BILUCIDO | ||||
ARTICOLO | GSM | SPESSORE | CARATTERISTICHE | USO CONSIGLIATO |
EXTRA LIGHT * | Disponibile da 960 a 2520 gsm | Disponibile da 1.5 a 4mm | ALTO SPESSORE; EXTRA LEGGERO; EXTRA LISCIO; GRIGIO UNIFORME | Packaging (scatole, astucci...) legatoria; cartotecnica (raccoglitori, faldoni...) |
LIGHT | Disponibile da 1020 a 2700 gsm | << | LEGGERO, EXTRA LISCIO, GRIGIO UNIFORME | << |
ESSENTIAL | Disponibile da 980 a 2830 gsm | Disponibile da 1.4 a 4.15 | EXTRA LISCIO GRIGIO UNIFORME | << |
BASIC | Disponibile da 1050 a 2870 gsm | Disponibile da 1.5 a 4,2 mm | EXTRA LISCIO, GRIGIO NON UNIFORME, SENZA COPERTINA NE RETRO | << |
* Colori disponibili: bianco puro, nero, PE trasparente / oro / argento. Colorazione fibra o stampata a pantone secondo le esigenze del cliente. |
MONO | ||||
---|---|---|---|---|
CARTONE MONOLUCIDO | ||||
ARTICOLO | GSM | SPESSORE | CARATTERISTICHE | USO CONSIGLIATO |
PLUS | Disponibile da 450 a 1000 gsm | Disponibile da 0.66 a 1.5mm | LEGGERO; GRIGIO UNIFORME | Packaging (alveari …); Cartotecnica (raccoglitori, porta documenti..); Vassoi senza certificazione alimentare |
SIMPLE | Disponibile da 400 a 1000gsm | Disponibile da 0,6 a 1,6 mm | EXTRA LEGGERO; GRIGIO UNIFORME SUL LISCIO; GRIGIO NON UNIFORME SUL RUVIDO SENZA RETRO | << |
BASIC | Disponibile da 450 a 1080gsm | << | GRIGIO NON UNIFORME; SENZA COPERTINA NE RETRO | << |
Le tipologie CLASSIC e SIMPLE sono disponibili sia in formato che in bobina; * Colori disponibili: bianco puro, bianco latte, pastalegno, cuoio, nero. Colorazione fibra o stampata a pantone secondo le esigenze del cliente. |
CHEAPO | |||
---|---|---|---|
CARTONE GRIGIO PESTO RUVIDO SU ENTRAMBI I LATI | |||
GSM | SPESSORE | CARATTERISTICHE | USO CONSIGLIATO |
Disponibile da 990 a 1180 gsm | Disponibile da 1.50 a 1.8mm | EXTRA RUVIDO; GRIGIO NON UNIFORME | Cartotecnica, imballaggio |
La tipologia CHEAPO è disponibile sia in formato che in bobina. |
TOTAL WHITE | |||
---|---|---|---|
CARTONE BIANCO CON INTERNO BIANCO BILUCIDO | |||
GSM | SPESSORE | CARATTERISTICHE | USO CONSIGLIATO |
Disponibile da 1050 a 2760 gsm | Disponibile da 1.5 a 4mm | INTERNO ED ENTRAMBI I LATI BIANCHI; COLORATO IN PASTA | Cartotecnica; Packaging (scatole, astucci..) |
TOTAL BLACK | |||
---|---|---|---|
CARTONE NERO CON INTERNO NERO BILUCIDO | |||
GSM | SPESSORE | CARATTERISTICHE | USO CONSIGLIATO |
Disponibile da 990 a 2620 gsm | Disponibile da 1.5 a 4mm | INTERNO ED ENTRAMBI I LATI NERI; COLORATO IN PASTA | Cartotecnica; Packaging (scatole, astucci..) |